吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十五)
bsp; | |||||||||||||||
要求 | 颗粒物 | 21 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||
精炼炉 | 炼钢工 | /现有企 | 2016-05-20 | 793950.0 | 颗粒物 | 18 | 18 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
业大气 | 业/2015 | 2016-05-20 | 794706.0 | 35.0 | 颗粒物 | 18 | 18 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
除尘器 | |||||||||||||||
污染物 | 年1月1 | 2016-05-20 | 797904.0 | 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
汽车受 | 炼焦化 | /现有企 | 2016-05-19 | 68500.00 | 颗粒物 | 11 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
料除尘 | 学工业 | 业/自 | 2016-05-19 | 66878.00 | 30.0 | 颗粒物 | 13 | 13 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
器 | 污染物 | 2015年1 | 2016-05-19 | 68296.00 | 颗粒物 | 10 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
燃料破 | 钢铁烧 | /现有企 | 2016-05-19 | 83979.00 | 颗粒物 | 10 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
碎除尘 | 结、球 | 业/烧结 | 2016-05-19 | 79794.00 | 31.0 | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看