吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十二)
sp; | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
器 | 机机尾 | 2016-05-19 | 147338.0 | 颗粒物 | 11 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
铁水倒 | 炼钢工 | /现有企 | 2016-05-19 | 133051.0 | 颗粒物 | 19 | 19 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
灌除尘 | 业/2015 | 2016-05-19 | 368660.0 | 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
业大气 | |||||||||||||||
器 | 年1月1 | 2016-05-19 | 383600.0 | 颗粒物 | 18 | 18 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
污染物 | 51.0 | ||||||||||||||
铁水脱 | 日起, | 2016-05-19 | 309686.0 | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
排放标 | |||||||||||||||
硫除尘 | 现有企 | 2016-05-19 | 289826.0 | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
准 | |||||||||||||||
器 | 业执行 | 2016-05-19 | 336874.0 | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
整粒筛 | 钢铁烧 | /现有企 | 2016-05-19 | 211530.0 | 颗粒物 | 14 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
分除尘 | 结、球 | 业/烧结 | 2016-05-19 | 232345.0 | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
器 | 团工业 | 机机尾 | 2016-05-19 | 232344.0 | 30.0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看