吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(三)
度/一级A 标准 | 13000.00 | 13000.00 | 化学需氧量 | 185 | 22 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 12.73 | 1.132 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
德惠市 | 德惠市东风污水处理有限公司 | 2016-01-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 16000.00 | 16000.00 | 化学需氧量 | 186 | 36 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 33.24 | 1.285 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
昌邑区 | 吉林市七家子污水处理有限责任公司 | 2016-01-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 120000.00 | 97992.00 | 化学需氧量 | 154 | 14.7 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 26.1 | 1.158 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司污水处理厂 | 2016-01-22 0:00:00 | 石油化学工业污染物排放标准 | /2015年7月1日起,新建企业执行表1规定的水污染物排放限值/废水总排口/直接排放 | 120000.00 | 118032.00 | 化学需氧量 | 669 | 47.4 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 21.97 | 0.124 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
永吉县 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 2016-01-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 14160.00 | 13680.00 | 化学需氧量 | 131 | 20 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 24.45 | 0.058 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
蛟河市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 2016-01-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 28800.00 | 26784.00 | 化学需氧量 | 162 | 17.2 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 23.58 | 0.102 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
桦甸市 | 桦甸康达环保水务有限公司 | 2016-01-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 19200.00 | 17640.00 | 化学需氧量 | 104 | 15.6 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 22.53 | 0.126 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
舒兰市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 2016-01-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 36000.00 | 32496.00 | 化学需氧量 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看