吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(十三)
| /L | 是 | |||||||||||||
| 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.18 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 22.47 | 8.773 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总氮 | 17.18 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 安图县 | 安图县生活污水处理厂 | 2016-01-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 12000.00 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
| 生化需氧量 | 5.15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 0.582 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 75 | 42 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | <0.000001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 19 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 11.27 | 7.774 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总氮 | 8.834 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | 0.03 | 3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





