吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(十二)
2016-01-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 50544.00 | 化学需氧量 | 279 | 29 | 60 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 15.76 | 5.169 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
珲春市 | 珲春污水处理有限公司 | 2016-02-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 24800.00 | 化学需氧量 | 243 | 26 | 60 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 28.3 | 12.94 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
龙井市 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 2016-01-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000.00 | 化学需氧量 | 616 | 55 | 60 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 25.11 | 16.84 | 15 | mg/L | 否 | 0.1 | ||||||||
和龙市 | 吉林省正业环境工程有限公司和龙市污水处理分公司 | 2016-01-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 25656.00 | 16344.00 | 化学需氧量 | 71 | 29 | 100 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 29.8 | 6.04 | 30 | mg/L | 是 | |||||||||
汪清县 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 2016-01-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 18000.00 | 18000.00 | PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 8.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 0.71 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 197 | 47 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | <0.02 | 0.1 | mg |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看