吉林省2016年1季度国控企业污染源废水监测数据(七)
2 | 70 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 3.08 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
柳河县 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 废水排口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起执行的水污染物排放限值 | 2016-01-27 0:00:00 | 90.0 | 化学需氧量 | 25.6 | 100 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.139 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
柳河县 | 柳河县康华牧业有限责任公司 | 排放口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/禽类屠宰加工/排放浓度/一级标准 | 2016-01-27 0:00:00 | 90.0 | 80.00 | 化学需氧量 | 52.2 | 70 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 7.84 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
梅河口市 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 阜康酒精污水处理车间排口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016-02-24 0:00:00 | 100.0 | 6048.00 | PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 54.24 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||
氨氮 | 1.224 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||
集安市 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 废水排放口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起执行的水污染物排放限值 | 2016-01-27 0:00:00 | 90.0 | 750.00 | 化学需氧量 | 90.9 | 100 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 3.96 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 吉林不二蛋白有限公司 | 总排 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016-02-26 0:00:00 | 49.0 | 922.00 | 化学需氧量 | 33 | 500 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.68 | - | mg/L | - | ||||||||||
通榆县 | 通榆县益发合大豆制品有限责任公司 | 总排放口 | 污水排入城镇下水道水质标准 | /下水道末端污水处理厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级的规定/B等级 | 2016-02-29 0:00:00 | 80.0 | 600.00 | 化学需氧量 | 322 | 500 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 14.786 | 45 | mg/L | 是 | ||||||||||
大安市 | 罗塞洛(大安)明胶有限公司 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016-01-25 0:00:00 | 80.0 | 4000.00 | 化学需氧量 | 77 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 2.84 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
图们市 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看