吉林省2016年1季度国控企业污染源废水监测数据(五)
- | ||||||||||||||
动植物油 | <0.01 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
公主岭市 | 黄龙食品工业有限公司 | 总排口 | 淀粉工业水污染物排放标准 | /现有企业自2013年1月1日起执行的水污染物排放限值/直接排放 | 2016-02-25 0:00:00 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
生化需氧量 | 17.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 0.979 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 88.2 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.52 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 9.25 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.0021 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
公主岭市 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 总排放口 | 淀粉工业水污染物排放标准 | /现有企业自2013年1月1日起执行的水污染物排放限值/直接排放 | 2016-02-25 0:00:00 | 总磷 | 0.996 | 1 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 54.88 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 27 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 4.62 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 13.56 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.0035 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 18.3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
东昌区 | 华润雪花啤酒(通化)有限公司 | 废水排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 2016-01-27 0:00:00 | 90.0 | 480.00 | 化学需氧量 | 76.4 | 80 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 1.37 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||||
东昌区 | 通化万通药业股份有限公司 | 废水排口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起执行的水污染物排放限值 | 2016-01-27 0:00:00 | 90.0 | 600.00 | 化学需氧量 | 65.5 | 100 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.21 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
东昌区 | 修正药业集团股份有限公司 | 废水排口 | 提取类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起,新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值 | 2016-01-27 0:00:00 | 9 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看