吉林省2016年1季度国控企业污染源废水监测数据(四)
<0.04 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||||
总汞 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
铁东区 | 四平金士百啤酒股份有限公司 | 总口 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2006年1月1日新建企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 2016-02-24 0:00:00 | 95.0 | 3264.00 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 28 | 80 | mg/l | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.99 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||||
梨树县 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 总口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016-01-13 0:00:00 | 90.0 | 4248.00 | PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 40 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||
氨氮 | 5.78 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||
梨树县 | 吉林曙光农牧有限公司 | 总排口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/禽类屠宰加工/排放浓度/一级标准 | 2016-01-19 0:00:00 | 80.0 | 510.00 | PH值 | 6.31 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 54 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 3.79 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
梨树县 | 四平红嘴农业高新技术开发有限公司 | 总排口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/三级标准 | 2016-01-18 0:00:00 | 90.0 | 1158.00 | PH值 | 7.88 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 115 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 40.2 | - | mg/L | - | ||||||||||
公主岭市 | 公主岭市高金食品有限公司 | 总排口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/三级标准 | 2016-02-29 0:00:00 | PH值 | 6.6 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 | ||||
生化需氧量 | 28.8 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 72.8 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 91 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||||
粪大肠菌群数 | 2200 | - | mg/L | - | ||||||||||
氨氮 | 10.24 | - | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看