吉林省2016年1季度国控企业污染源废水监测数据(三)
总排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/预处理标准 | 2016-01-20 0:00:00 | 80.0 | 2184.00 | 化学需氧量 | 144 | 500 | mg/l | 是 | ||||
昌邑区 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016-01-14 0:00:00 | 80.0 | 23976.00 | 化学需氧量 | 52.5 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 14.61 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
昌邑区 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 总排口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2012年1月1日起至2013年12月31日止,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016-01-11 0:00:00 | 80.0 | 8616.00 | 化学需氧量 | 21.8 | 150 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.18 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
昌邑区 | 吉林炭素股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016-01-06 0:00:00 | 80.0 | 8216.00 | 化学需氧量 | 11 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.43 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
昌邑区 | 吉林铁合金股份有限公司 | 总厂排口 | 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/直接排放 | 2016-01-08 0:00:00 | 80.0 | 624.00 | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.172 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
昌邑区 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016-01-18 0:00:00 | 80.0 | 2064.00 | 化学需氧量 | 83.1 | 500 | mg/l | 是 | ||
龙潭区 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2016-01-07 0:00:00 | 14376.00 | 化学需氧量 | 56.9 | 90 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 3.11 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 二精炼厂废水排放口(重金属) | 2016-01-15 0:00:00 | 总铬 | <0.04 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/其他/间接排放 | 总砷 | 0.0004 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总铅 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
总镍 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看