吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(六)
153.7 | 178.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 150.6 | 175.1 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-08 13:00:00 | 249784.000000 | 二氧化硫 | 161 | 187.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 141 | 164 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
电站7号炉测点 | 2016-01-08 9:00:00 | 250259.000000 | 7.90 | 二氧化硫 | 169.4 | 194 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 100.8 | 115.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-08 11:00:00 | 252294.000000 | 8.00 | 二氧化硫 | 150.8 | 174 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 102.5 | 118.3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-08 13:00:00 | 253195.000000 | 7.80 | 二氧化硫 | 156.7 | 178.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 94.1 | 106.9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
电站8号炉测点 | 2016-01-08 9:00:00 | 243486.000000 | 6.00 | 二氧化硫 | 155.8 | 155.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 179.2 | 179.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-08 11:00:00 | 243014.000000 | 5.90 | 二氧化硫 | 155.8 | 154.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 180.1 | 178.9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-08 13:00:00 | 244716.000000 | 6.10 | 二氧化硫 | 164.9 | 166 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看