吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(五)
59.9 | 4.64 | 烟尘 | 18.3 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 4 | 3.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 51 | 46.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0019 | 0.0017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-21 11:00:00 | 836064.000000 | 62.1 | 4.75 | 烟尘 | 17.4 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 8 | 7.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 56 | 51.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.002 | 0.0018 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
绿园区 | 中国第一汽车集团公司动能分公司 | 电站10号炉测点 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-01-08 9:00:00 | 241395.000000 | 7.60 | 二氧化硫 | 105.1 | 117.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 152.9 | 171.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-08 11:00:00 | 243529.000000 | 7.50 | 二氧化硫 | 99.7 | 110.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 150.2 | 166.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-08 13:00:00 | 243680.000000 | 二氧化硫 | 97.2 | 108 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 154.3 | 171.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
电站6号炉测点 | 2016-01-08 9:00:00 | 251043.000000 | 8.20 | 二氧化硫 | 147.5 | 172.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 156.2 | 183 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-08 11:00:00 | 249102.000000 | 8.10 | 二氧化硫 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看