吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(四十九)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
氮氧化物 | 135 | 173 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-28 14:00:00 | 171825.000000 | 57.0 | 烟尘 | 17 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 23 | 29 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 137 | 176 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
和龙市 | 吉林天池球团有限公司 | 成品区粉尘排放口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2015年1月1日起(表2) | 2016-01-25 8:00:00 | 89830.000000 | 10.3 | 21.00 | 颗粒物 | 26.9 | 26.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
2016-01-25 13:00:00 | 91067.000000 | 9.4 | 颗粒物 | 26.4 | 26.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-01-25 15:00:00 | 90634.000000 | 9.1 | 颗粒物 | 26.1 | 26.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
原料区粉尘排放口 | 2016-01-25 8:00:00 | 122567.000000 | 12.4 | 颗粒物 | 28.1 | 28.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-25 13:00:00 | 123382.000000 | 10.3 | 颗粒物 | 27.4 | 27.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-01-25 15:00:00 | 122610.000000 | 10.1 | 颗粒物 | 29 | 29 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
制煤系统煤粉仓顶收集器 | 2016-01-25 8:00:00 | 48381.000000 | 31.5 | 颗粒物 | 28 | 28 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-25 13:00:00 | 48069.000000 | 30.4 | 颗粒物 | 26.2 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-01-25 15:00:00 | 48476.000000 | 30.9 | 颗粒物 | 27.7 | 27.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
主抽烟筒 | /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2015年1月1日起(表2) | 2016-01-25 8:00:00 | 441153.000000 | 73.5 | 18.10 | 二氧化硫 | 180 | 180 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 214 | 214 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看