吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(四十六)
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
3# | 2016-01-25 9:00:00 | 98191.000000 | 111.0 | 10.30 | 烟尘 | 405 | 455 | 200 | mg/m3 | 否 | 1.3 | |
二氧化硫 | 243 | 273 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 188 | 211 | mg/m3 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-01-25 10:00:00 | 98213.000000 | 112.0 | 烟尘 | 387 | 434 | 200 | mg/m3 | 否 | 1.2 | |||
二氧化硫 | 243 | 273 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 189 | 212 | mg/m3 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-01-25 14:00:00 | 99214.000000 | 111.0 | 烟尘 | 402 | 451 | 200 | mg/m3 | 否 | 1.3 | |||
二氧化硫 | 243 | 273 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 187 | 210 | mg/m3 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
4# | 2016-01-25 9:00:00 | 97231.000000 | 117.0 | 12.40 | 烟尘 | 244 | 340 | 200 | mg/m3 | 否 | 0.7 | |
二氧化硫 | 246 | 343 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 199 | 278 | mg/m3 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-01-25 10:00:00 | 99432.000000 | 116.0 | 烟尘 | 292 | 408 | 200 | mg/m3 | 否 | 1 | |||
二氧化硫 | 247 | 345 | 900 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 200 | 279 | mg/m3 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-01-25 14:00:00 | 98453.000000 | 117.0 | 烟尘 | 244 | 340 | 200 | mg/m3 | 否 | 0.7 | |||
二氧化硫 | 246 | 343 | 900 | mg/m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看