吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(四)
0 | 8.70 | 二氧化硫 | 348.2 | 339.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 244.1 | 238.1 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
宽城区 | 国电吉林龙华长春热电一厂 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-01-21 9:00:00 | 940717.000000 | 60.1 | 4.88 | 烟尘 | 15.6 | 14.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 9 | 8.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 58 | 54.4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-21 10:00:00 | 898564.000000 | 59.5 | 5.20 | 烟尘 | 17.8 | 16.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 7 | 6.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 64 | 60.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-21 11:00:00 | 881305.000000 | 59.4 | 5.53 | 烟尘 | 20.6 | 20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 13 | 12.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 66 | 63.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
1#烟囱 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-01-21 9:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
2016-01-21 10:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2016-01-21 11:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2#炉 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-01-21 9:00:00 | 912110.000000 | 60.1 | 4.77 | 汞及化合物 | 0.0018 | 0.0017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||
烟尘 | 15.1 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二氧化硫 | 9 | 7.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 59 | 54.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-21 10:00:00 | 859964.000000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看