案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(三十五)
2017-04-19 15:47:06 来源: 作者: 【 】 浏览:4221次 评论:0
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016-01-05 10:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1    
2016-01-05 11:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1    
2016-01-05 12:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1    
4#炉 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2016-01-05 10:00:00 1089060.000000 56.1 7.31 烟尘 15.7 17.2 30 mg/m3    
二氧化硫 79 86.2 200 mg/m3    
氮氧化物 128 140.2 200 mg/m3    
汞及化合物 0.0024 0.0026 0.03 mg/m3    
2016-01-05 11:00:00 1149096.000000 54.4 6.82 烟尘 19.1 20.2 30 mg/m3    
二氧化硫 95 100.1 200 mg/m3    
氮氧化物 131 138.1 200 mg/m3    
汞及化合物 0.003 0.0032 0.03 mg/m3    
2016-01-05 12:00:00 1126551.000000 54.5 6.57 烟尘 21.2 22 30 mg/m3    
二氧化硫 99 102.6 200 mg/m3    
氮氧化物 108 112.1 200 mg/m3    
汞及化合物 0.0036 0.0037 0.03 mg/m3    
龙山区 大唐辽源发电厂 1#烟囱 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016-01-06 9:00:00       林格曼黑度 <1 <1 1    
2016-01-06 10:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1    
2016-01-06 11:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1    
3#炉 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016-01-06 9:00:00
Tags:
责任编辑:baixiao
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频