吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(三十四)
400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
氮氧化物 | 224.7 | 379.8 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-02-25 15:00:00 | 104228.000000 | 80.0 | 13.80 | 二氧化硫 | 237 | 395 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 209.3 | 348.8 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
双辽市 | 国电双辽发电有限公司 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-01-05 10:00:00 | 1092689.000000 | 63.3 | 7.78 | 烟尘 | 12.6 | 14.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 139 | 157.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 164 | 186.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0049 | 0.0056 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-05 11:00:00 | 1022472.000000 | 62.1 | 7.81 | 烟尘 | 13.5 | 15.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 72 | 82 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 159 | 180.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0037 | 0.0042 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-05 12:00:00 | 1079700.000000 | 60.8 | 7.58 | 烟尘 | 16.1 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 96 | 107.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 169 | 188.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0042 | 0.0047 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
1#烟囱 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-01-05 10:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
2016-01-05 11:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2016-01-05 12:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2#烟囱 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看