吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(二十四)
2016-01-18 11:00:00 | 285814.000000 | 二氧化硫 | 17 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 21 | 21 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||
干熄焦除尘器 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/干法熄焦 | 2016-01-18 9:00:00 | 90852.000000 | 5.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 14 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
2016-01-18 10:00:00 | 115722.000000 | 20.60 | 二氧化硫 | 17 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-01-18 11:00:00 | 102125.000000 | 二氧化硫 | 14 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
焦炉推焦除尘器 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/推焦 | 2016-01-18 9:00:00 | 143593.000000 | 0.0 | 20.50 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
2016-01-18 10:00:00 | 156228.000000 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-18 11:00:00 | 144072.000000 | 20.60 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
焦炉烟囱 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/焦炉烟囱/机焦、半焦炉 | 2016-01-18 9:00:00 | 266339.000000 | 150.0 | 13.90 | 二氧化硫 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 144 | 144 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-01-18 10:00:00 | 226389.000000 | 二氧化硫 | 17 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 133 | 133 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-01-18 11:00:00 | 280793.000000 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 141 | 141 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||||
焦炉装煤除尘器 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/装煤 | 2016-01-18 9:00:00 | 90876.000000 | 2.0 | 20.50 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
2016-01-18 10:00:00 | 155823.000000 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-18 11:00:00 | 117376.000000 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看