吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(二十)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
氮氧化物 | 81 | 82.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-02-24 16:00:00 | 1082607.000000 | 56.4 | 6.08 | 烟尘 | 18.1 | 18.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 79 | 79.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 94 | 94.4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
6、7、8#炉 | 2016-02-23 14:00:00 | 921110.000000 | 55.1 | 6.78 | 烟尘 | 12.6 | 13.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 50 | 52.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 80 | 84.1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.001 | 0.0011 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-02-23 15:00:00 | 909036.000000 | 54.9 | 6.81 | 烟尘 | 22.5 | 23.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 54 | 56.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 60 | 63.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0011 | 0.0012 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-02-23 16:00:00 | 946691.000000 | 54.5 | 6.96 | 烟尘 | 17.6 | 18.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 45 | 48.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 75 | 80.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0013 | 0.0014 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
龙潭区 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 10#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-01-27 9:00:00 | 553344.000000 | 47.8 | 9.35 | 烟尘 | 14.3 | 18.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 44 | 56.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 64 | 82.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2016-01-27 10:00:00 | 555113.000000 | 48.3 | 9.81 | 烟尘 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看