吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(十七)
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-02-03 10:00:00 | 293328.000000 | 烟尘 | 17 | 20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 101 | 124 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 83 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
2016-02-03 11:00:00 | 288218.000000 | 烟尘 | 17 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 101 | 124 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 86 | 105 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
5号排口 | 2016-01-12 9:00:00 | 196176.000000 | 124.0 | 6.20 | 烟尘 | 24 | 25 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 63 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 55 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-12 10:00:00 | 198381.000000 | 6.10 | 烟尘 | 14 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 51 | 52 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 55 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-12 11:00:00 | 198908.000000 | 6.30 | 烟尘 | 15 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 54 | 55 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 59 | 61 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-02-03 9:00:00 | 165901.000000 | 7.50 | 烟尘 | 25 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 86 | 95 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看