吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(十三)
二氧化硫 | 120.9 | 172.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 125.6 | 179.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-19 11:00:00 | 160469.000000 | 10.40 | 二氧化硫 | 99.7 | 141.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 130.7 | 185 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-19 13:00:00 | 161068.000000 | 10.30 | 二氧化硫 | 131.6 | 184.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 141.1 | 197.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
3#均值 | 2016-01-19 9:00:00 | 166587.000000 | 二氧化硫 | 100.5 | 140.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 137.1 | 192.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-19 11:00:00 | 二氧化硫 | 104.8 | 146.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 133.5 | 187.1 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-19 13:00:00 | 168917.000000 | 10.10 | 二氧化硫 | 110.4 | 151.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 140.7 | 193.6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
4#均值 | 2016-01-19 9:00:00 | 168103.000000 | 10.40 | 二氧化硫 | 97.8 | 138.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 140.2 | 198.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-19 11:00:00 | 170508.000000 | 10.20 | 二氧化硫 | 95 | 131.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 133.7 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看