吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(十一)
2016-02-23 14:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2016-02-23 15:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
榆树市 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 吉粮天裕1# | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-01-22 9:00:00 | 154718.000000 | 9.20 | 二氧化硫 | 99.5 | 126.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 45.9 | 58.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-22 11:00:00 | 155493.000000 | 二氧化硫 | 102.4 | 130.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 41 | 52.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-22 13:00:00 | 154182.000000 | 9.30 | 二氧化硫 | 97.8 | 125.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 47.8 | 61.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
吉粮天裕2# | 2016-01-22 9:00:00 | 157531.000000 | 9.10 | 二氧化硫 | 102.1 | 128.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 50.7 | 63.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-22 11:00:00 | 156025.000000 | 9.20 | 二氧化硫 | 90.7 | 115.3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 49 | 62.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
2016-01-22 13:00:00 | 156092.000000 | 9.10 | 二氧化硫 | 95.2 | 120 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 45.6 | 57.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看