吉林省2016年1季度国控企业重金属污染源废水监测数据(五)
现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016-01-27 0:00:00 | 总铬 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
六价铬 | 0.055 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总排口 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总锌 | 1.04 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 二精炼厂废水排放口(重金属) | 2016-01-15 0:00:00 | 总铬 | <0.04 | mg/L | ||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/其他/间接排放 | 总砷 | 0.0004 | 0.5 | mg/L | |||||||
总铅 | <0.003 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总镍 | <0.04 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总汞 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | |||||||||
通化县 | 通化吉恩镍业有限公司 | 废水排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/间接排放 | 2016-02-04 0:00:00 | 总汞 | 0.00002 | 0.05 | mg/L | |||
总镉 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | |||||||||
总砷 | 0.032 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总铅 | 0.005 | 0.5 | mg/L | |||||||||
污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第一类污染物最高允许排放浓度 | 总铬 | 0.015 | mg/L | ||||||||
洮北区 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 钢管分厂污水处理设施进口 | 2016-02-24 0:00:00 | 总锰 | 1.102 | mg/L | ||||||
电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | PH值 | 3.5 | 6-9 | 无量纲 | |||||||
总铬 | 4.21 | 1 | mg/L | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | |||||||||
总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总锌 | 5.12 | 1.5 | mg/L | |||||||||
钢管分厂处理设施出口 | 1.00 | 总锌 | 1.446 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||
PH值 | 6.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看