吉林省2016年1季度国控企业重金属污染源废水监测数据(三)
准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | |||||||
总镍 | 0.34 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总铜 | 0.241 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | |||||||||
PH值 | 6.13 | 6-9 | 无量纲 | |||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | |||||||||
绿园区 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 普雷特总排口 | 2016-01-22 0:00:00 | 总砷 | 0.0027 | - | mg/L | - | ||||
电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||
PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
一汽普雷特 | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
绿园区 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 运城制版测点 | 2016-01-08 0:00:00 | 总砷 | 0.0027 | mg/L | ||||||
电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | |||||||
PH值 | 8.43 | 6-9 | 无量纲 | |||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总铜 | 0.423 | 0.5 | mg/L | |||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | |||||||||
九台市 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司(卡伦皮革厂) | 皓月皮革厂 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2014年7月1日起至2015年12月31日止/间接排放/毛皮加工企业 | 2016-01-13 0:00:00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看