北京市2017年一季度污染物排放监测情况(十一)
; | 公司总排口 | 2013) | |||||||||
09 | |||||||||||
总磷(mg/L) | 0.88 | 8.0 | 是 | ||||||||
国泰半导体 | 总氮(mg/L) | 13.5 | 70 | 是 | |||||||
重金属 | |||||||||||
材料有限公 | 顺义区 | ||||||||||
企业 | 氟化物(mg/L) | 1.50 | 10 | 是 | |||||||
司 | |||||||||||
P1-24 | 2017-01- | 砷及其化合物(mg/m3) | 0.0141 | 0.5 | 是 | ||||||
03 | |||||||||||
2017-01- | 氮氧化物(mg/m3) | 0.80 | 200 | 是 | |||||||
P1-16 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看