北京市2017年一季度污染物排放监测情况(八)
总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是 | ||
总砷(mg/L) | 0.0013 | 0.1 | 是 | ||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||

北京首都机 | |||||
场动力能源 | 污水处 | 2017-01- | |||
有限公司 | 顺义区 | 废水总排口 | |||
理厂 | 03 | ||||
(水电分公 | |||||
司) | |||||
pH值(无量纲) | 8.30 | 6-9 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | 27 | 60 | 是 | ||
氨氮(mg/L) | 0.222 | 15 | 是 | ||
悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 是 | ||
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao