北京市2017年一季度污染物排放监测情况(七)
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | ||
| 总磷(mg/L) | 0.10 | 1.0 | 是 | ||
| 总氮(mg/L) | 16.7 | 20 | 是 | ||
| 石油类(mg/L) | <0.04 | 3.0 | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1.0 | 是 | ||
| (LAS)(mg/L) | 城镇污水处 | ||||
| 动植物油(mg/L) | 0.05 | 3.0 | 是 | 理厂水污染 | |
| 物排放标准 | |||||
| 生化需氧量(mg/L) | 0.5 | 20 | 是 | ||
| (DB11/890- | |||||
| 2012) | |||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | 1400 | 10000 | 是 | ||
| 总镉(mg/L) | 0.0007 | 0.01 | 是 | ||
| 总铅(mg/L) | <0.001 | 0.1 | 是 | ||
| 总铬(mg/L) | <0.01 | 0.1 | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





