北京市2017年一季度污染物排放监测情况(六)
总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.0001 | 是 | |
总砷(mg/L) | 0.0009 | 0.05 | 是 | |
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | |
甲基汞(mg/L) | <0.00001 | — | 是 | |
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | — | 是 | |

排口1废水执 行《地表水 环境质量标 准》
(GB3838-2002)Ⅲ类
标准,总氮 执行《北京 市环保局关 于顺义温榆 河水资源利 用工程地表 水总氮指标 意见的函》 中的标准。
北京首都国 | |||||
际机场股份 | 污水处 | 2017-01- | |||
有限公司 | 顺义区 | 总出水口 | |||
理厂 | 03 | ||||
(西净化 | |||||
站) | |||||
pH值(无量纲) | 7.66 | 6-9 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | 21 | 60 | 是 | ||
氨氮(mg/L) | 0.180 | 15 | 是 | ||
悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看