北京市2017年一季度污染物排放监测情况(三)
| 污水处理 | |||||
| 厂) | |||||
| pH值(无量纲) | 7.86 | 6-9 | 是 | |
| 化学需氧量(mg/L) | 12 | 30 | 是 | |
| 氨氮(mg/L) | 0.527 | 2.5 | 是 | |
| 悬浮物(mg/L) | <5 | 5 | 是 | |
| 色度(倍) | 2 | 15 | 是 | |
| 总磷(mg/L) | 0.05 | 0.3 | 是 | |
| 总氮(mg/L) | 3.58 | 15 | 是 | |
| 石油类(mg/L) | <0.04 | 0.5 | 是 | |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.3 | 是 | |
| (LAS)(mg/L) | ||||
| 动植物油(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 是 | |
| 生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 6 | 是 | |
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 1000 | 是 | |
| 总镉(mg/L) | <0.0001 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





