北京市2017年一季度污染物排放监测情况(二)
物排放标准( | |||||
生化需氧量(mg/L) | 5.1 | 20 | 是 | ||
DB11/890- | |||||
2012 ) | |||||
粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 10000 | 是 | ||
总镉(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 是 | ||
总铅(mg/L) | <0.01 | 0.1 | 是 | ||
总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||
总汞(mg/L) | 0.00036 | 0.001 | 是 | ||
总砷(mg/L) | 0.00018 | 0.1 | 是 | ||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||
北京京禹顺 | |||||
环保有限公 | 污水处 | 2017-01- | |||
司(顺义区 | 顺义区 | 废水排放口1 | |||
理厂 | 03 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看