北京市2017年一季度污染物排放监测情况(十三)
| p; | |||||
| 总磷(mg/L) | 0.56 | 1 | 是 | ||
| 总氮(mg/L) | 3.34 | 20 | 是 | ||
| 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | 是 | ||
| (LAS)(mg/L) | |||||
| 城镇污水处 | |||||
| 动植物油(mg/L) | 0.27 | 3 | 是 | ||
| 理厂水污染 | |||||
| 物排放标准( | |||||
| 生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 20 | 是 | ||
| DB11/890- | |||||
| 2012 ) | |||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 10000 | 是 | ||
| 总镉(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 是 | ||
| 总铅(mg/L) | <0.01 | 0.1 | 是 | ||
| 总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||
| 总汞(mg/L) | 0.00034 | 0.001 | 是 | ||
| 总砷(mg/L) | 0.00017 | 0.1 | 是 | ||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
| 甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





