北京市2017年一季度污染物排放监测情况(十二)
汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||||||||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||||||||
pH值(无量纲) | 7.65 | 6-9 | 是 | ||||||||
化学需氧量(mg/L) | 27 | 60 | 是 | ||||||||
北京新城禹 | |||||
潞环保科技 | |||||
有限责任公 | 通州区 | 污水处 | 排口1 | 2017-01- | |
司(台湖镇 | 理厂 | 05 | |||
污水处理 | |||||
厂) | |||||
氨氮(mg/L) | 0.26 | 8 | 是 | ||
悬浮物(mg/L) | <5 | 20 | 是 | ||
色度(倍) | 1 | 30 | 是 | ||
&nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看