北京市2017年一季度污染物排放监测情况(九)
| 肠菌群数(MPN/L) | 170 | 1000 | 是 | |
| 总镉(mg/L) | <0.001 | 0.005 | 是 | |
| 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.05 | 是 | |
| 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | |
| 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是 | |
| 总砷(mg/L) | <0.0003 | 0.05 | 是 | |
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | |
| 烷基汞(mg/L) | <0.00003 | 不得检出 | 是 | |

城镇污水处
理厂水污染
物排放标准
(DB11/890-2012)
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





