北京市2017年一季度污染物排放监测情况(五)
nbsp; | ||||||
色度(倍) | 2 | — | — | |||
总磷(mg/L) | 0.13 | — | — | |||
总氮(mg/L) | 12.9 | — | — | |||
石油类(mg/L) | <0.04 | — | — | |||
排入北京 | ||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | — | — | |||
(LAS)(mg/L) | 排水环境 | |||||
动植物油(mg/L) | 0.14 | — | — | — | 发展有限 | |
公司吴家 | ||||||
生化需氧量(mg/L) | 2.9 | — | — | 村再生水 | ||
厂 | ||||||
粪大肠菌群数(MPN/L) | 9200 | — | — | |||
总镉(mg/L) | <0.001 | — | — | |||
总铅(mg/L) | <0.010 | — | — | |||
&n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看