北京市2017年一季度污染物排放监测情况(四)
| 0.001 | 是 | |||
| 总砷(mg/L) | 0.0024 | 0.1 | 是 | |
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | |
| 烷基汞(mg/L) | <0.00003 | 不得检出 | 是 | |

北京卢南污
水运营有限
责任公司特
许服务协议
| 北京城市排 | |||||
| 水集团有限 | 污水处 | 2017-01- | |||
| 责任公司吴 | 丰台区 | 排口 | |||
| 理厂 | 04 | ||||
| 家村再生水 | |||||
| 厂 | |||||
| pH值(无量纲) | 7.27 | — | — | |||
| 化学需氧量(mg/L) | 17 | — | — | |||
| 氨氮(mg/L) | 0.205 | — | — | |||
| 悬浮物(mg/L) | 19 | — | — | |||
| & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





