北京市2017年一季度污染物排放监测情况(三)
化学需氧量(mg/L) | 26 | 60 | 是 | |
氨氮(mg/L) | 0.068 | 8 | 是 | |
悬浮物(mg/L) | <5 | 20 | 是 | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | |
总磷(mg/L) | 0.68 | 1.0 | 是 | |
总氮(mg/L) | 18.3 | 30 | 是 | |
石油类(mg/L) | 0.75 | 3 | 是 | |
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | 是 | |
(LAS)(mg/L) | ||||
动植物油(mg/L) | 2.69 | 3 | 是 | |
生化需氧量(mg/L) | 4.9 | 20 | 是 | |
粪大肠菌群数(MPN/L) | 700 | — | 是 | |
总镉(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 是 | |
总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是 | |
总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | |
总汞(mg/L) | <0.00004 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看