北京市2017年一季度污染物排放监测情况(九)
总氮(mg/L) | 9.61 | 15 | 是 | ||
石油类(mg/L) | <0.04 | 0.5 | 是 | ||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.3 | 是 | ||
(LAS)(mg/L) | 城镇污水处 | ||||
动植物油(mg/L) | 0.28 | 0.5 | 是 | 理厂水污染 | |
物排放标准 | |||||
生化需氧量(mg/L) | 2 | 6 | 是 | ||
(DB11/890- | |||||
2012) | |||||
粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 1000 | 是 | ||
总镉(mg/L) | <0.001 | 0.005 | 是 | ||
总铅(mg/L) | <0.01 | 0.05 | 是 | ||
总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||
总汞(mg/L) | <0.00005 | 0.001 | 是 | ||
总砷(mg/L) | <0.00005 | 0.05 | 是 | ||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看