北京市2017年一季度污染物排放监测情况(八)
| sp; | |||||
| 总汞(mg/L) | 0.00008 | 0.001 | 是 | ||
| 总砷(mg/L) | 0.00016 | 0.05 | 是 | ||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
| 甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||
| 乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||

| 北京肖家河 | 污水处 | 2017-01- | |||
| 污水处理有 | 海淀区 | 总排口 | |||
| 理厂 | 09 | ||||
| 限公司 | |||||
| pH值(无量纲) | 7.75 | 6-9 | 是 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 12 | 30 | 是 | ||
| 氨氮(mg/L) | 0.439 | 1.5 | 是 | ||
| 悬浮物(mg/L) | <5 | 5 | 是 | ||
| 色度(倍) | 1 | 15 | 是 | ||
| 总磷(mg/L) | 0.21 | 0.3 | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao





