北京市2017年一季度污染物排放监测情况(四)
总铅(mg/L) | <0.01 | 0.05 | 是 | ||
总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||
总汞(mg/L) | <0.00005 | 0.001 | 是 | ||
总砷(mg/L) | 0.00011 | 0.05 | 是 | ||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||

北京碧海环 | |||||
境科技有限 | 海淀区 | 污水处 | 总排口 | 2017-01- | |
公司-永丰再 | 理厂 | 06 | |||
生水厂 | |||||
pH值(无量纲) | 6.93 | 6-9 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | 13 | 30 | 是 | ||
氨氮(mg/L) | 0.135 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看