北京市2017年一季度污染物排放监测情况(二)
总镉(mg/L) | <0.001 | 0.005 | 是 | ||
总铅(mg/L) | <0.01 | 0.05 | 是 | ||
总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||
总汞(mg/L) | 0.00016 | 0.001 | 是 | ||
总砷(mg/L) | <0.00005 | 0.05 | 是 | ||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||
甲基汞(mg/L) | <0.00001 | 不得检出 | 是 | ||
乙基汞(mg/L) | <0.00002 | 不得检出 | 是 | ||

我来说两句
已有0评论 点击全部查看