上海市2017年一季度污染物监测数据(九)
工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 六价铬 | <0.004 | - | - | |||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总砷 | 0.0064 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铅 | 0.002 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总镍 | 0.008 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铜 | <0.04 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 悬浮物 | 50 | 17 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总锌 | 0.013 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 多环芳烃 | 0.05 | <0.000003 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铁 | 0.39 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 硝基苯类 | 0.00894 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 苯并(a)芘 | 0.03 | <0.000004 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 氨氮 | 10 | 0.273 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总氮 | 20 | 4.66 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.2 | 0.57 | 超标 | 1.9 | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 氟化物 | 8.13 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 石油类 | 2.5 | 0.04 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 11#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 烟尘 | 5 | 2.5 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 11#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 二氧化硫 | 35 | <3 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 11#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 氮氧化物 | 50 | 25 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 11#出口 | 2017年2月20日 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看