上海市2017年一季度污染物监测数据(七)
- | |||||||||||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 0.221 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 总氮 | 2.58 | - | - | ||||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 石油类 | 10 | <0.02 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.39 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.08 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 化学需氧量 | 80 | <20 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 挥发酚 | 0.3 | 0.16 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总有机碳 | 6.3 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 苯系物 | <0.005 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总汞 | 0.00068 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总镉 | 0.0002 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铬 | <0.004 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 六价铬 | <0.004 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总砷 | 0.0055 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铅 | 0.001 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总镍 | <0.007 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铜 | <0.04 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 悬浮物 | 50 | 12 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看