上海市2017年一季度污染物监测数据(六)
0.0001 | 达标 | - | |||||||||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总铅 | 1 | <0.01 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总镍 | 1 | 0.145 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总铜 | 1 | 0.517 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 悬浮物 | 400 | 12 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总银 | <0.001 | - | - | ||||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 氨氮 | 40 | 4.1 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总氮 | 60 | 6.26 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.5 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 硫化物 | 1 | <0.005 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 氟化物 | 20 | 0.66 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 石油类 | 20 | 0.14 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.71 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 生化需氧量 | 300 | 18.3 | 达标 | - | |||||||||||||
日月光半导体(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月5日 | 废水 | 总磷 | 8 | 0.082 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 8.3 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.27 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 化学需氧量 | 60 | 46 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 色度 | 50 | 16 | 达标 | - | |||||||||||||
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 无机废水总排口 | 2017年1月13日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 11 | 达标 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看