上海市2017年一季度污染物监测数据(四)
PH值 | 6-9 | 7.52 | 达标 | - | |||||||||||||||||
企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 污染源 | 监测指标 | 排放标准限值 | 监测指标浓度 | 评价结论 | 超标倍数 | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.05 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 化学需氧量 | 60 | <20 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 色度 | 50 | 8 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 7 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 0.067 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 总氮 | 5.97 | - | - | ||||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 石油类 | 10 | <0.02 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 处理池排放口 | 2017年1月12日 | 废水 | 总铬 | 1 | 0.429 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 处理池排放口 | 2017年1月12日 | 废水 | 六价铬 | 0.2 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 处理池排放口 | 2017年1月12日 | 废水 | 总镍 | 0.5 | 0.31 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.26 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | 总磷 | 8 | 0.1 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | 化学需氧量 | 500 | 82.4 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | 挥发酚 | 1 | 0.02 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | 总铬 | 1.5 | 0.246 | 达标 | - | |||||||||||||
日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 总排口 | 2017年1月12日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看