上海市2017年一季度污染物监测数据(三)
- | |||||||||||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 色度 | 60 | 8 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总铬 | 1.5 | 0.01 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | 0.006 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 悬浮物 | 400 | 20 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总锌 | 5 | <0.05 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总锰 | 2 | 0.02 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 氨氮 | 40 | 18.1 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总氮 | 60 | 20.4 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 石油类 | 20 | 0.17 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.35 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.09 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 化学需氧量 | 60 | <20 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 色度 | 50 | 8 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 8 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 0.094 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 总氮 | 6.78 | - | - | ||||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-200无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 | 石油类 | 10 | <0.02 | 达标 | - | |||||||||||||
科思创聚合物(中国)有限公司 | A-500无机废水排口 | 2017年2月6日 | 废水 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看