上海市2017年一季度污染物监测数据(二)
废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | ||||||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 2#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 烟尘 | 30 | 2.4 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 3#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 35 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 3#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 22 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 3#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 3#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 烟尘 | 30 | 7.3 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 4#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 4 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 4#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 35 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 4#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口第一电厂 | 4#脱硫 | 2017年1月10日 | 废气 | 烟尘 | 30 | 2.6 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 二氧化硫 | 35 | <3 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 氮氧化物 | 50 | 28 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 颗粒物 | 10 | 1.1 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 二氧化硫 | 35 | <3 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 氮氧化物 | 50 | 38 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4#脱硫 | 2017年1月11日 | 废气 | 颗粒物 | 10 | 2 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.39 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总磷 | 8 | 1.56 | 达标 | - | |||||||||||||
江南造船(集团)有限责任公司 | 总排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 化学需氧量 | 500 | 53 | 达标 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看