上海市2017年一季度污染物监测数据(十)
废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | ||||||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 21#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 烟尘 | 5 | 3.3 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 21#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 二氧化硫 | 35 | <3 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 21#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 氮氧化物 | 50 | 23 | 达标 | - | |||||||||||||
上海漕泾热电有限责任公司 | 21#出口 | 2017年2月20日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 1#出口 | 2017年1月12日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 2 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 1#出口 | 2017年1月12日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 11 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 1#出口 | 2017年1月12日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 26 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 1#出口 | 2017年1月12日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 2#出口 | 2017年2月9日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 2#出口 | 2017年2月9日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 15 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 2#出口 | 2017年2月9日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 17 | 达标 | - | |||||||||||||
上海长兴岛第二发电厂 | 2#出口 | 2017年2月9日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | |||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 总磷 | 3 | 0.531 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 100 | 26.2 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 色度 | 40 | 2 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 悬浮物 | 30 | 12 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 氨氮 | 30 | 0.16 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年2月15日 | 污水处理厂 | 总氮 | 12.7 | - | - | |||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年1月11日 | 污水处理厂 | PH值 | 9 | 7 | 达标 | - | ||||||||||||||
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | 2017年1月11日 | 污水处理厂 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看