上海市2017年一季度污染物监测数据(四)
- | ||||||||
宝钢股份冷轧薄板厂 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 氨氮 | 5 | 0.245 | 达标 | - |
宝钢股份冷轧薄板厂 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总氮 | 15 | 7.34 | 达标 | - |
宝钢股份冷轧薄板厂 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.5 | 0.005 | 达标 | - |
宝钢股份冷轧薄板厂 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 氟化物 | 10 | 1.84 | 达标 | - |
宝钢股份冷轧薄板厂 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 石油类 | 3 | 0.04 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.13 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 0.14 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 化学需氧量 | 50 | <20 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 挥发酚 | 0.03 | - | - | |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总汞 | 0.05 | 0.00026 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总镉 | 0.1 | 0.0001 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铬 | 1.5 | <0.004 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总砷 | 0.5 | 0.0077 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铅 | 0.003 | - | - | |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总镍 | 1 | 0.134 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铜 | 0.5 | <0.04 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 悬浮物 | 30 | 8 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总锌 | 2 | 0.394 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铁 | 10 | 0.17 | 达标 | - |
宝钢特钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 氨氮 | 5 | 0.514 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看