上海市2017年一季度污染物监测数据(二)
12 | 达标 | - | ||||||
奥特斯(中国)有限公司 | 总排口(一、二期生化排口) | 2017年1月4日 | 废水 | 氨氮 | 40 | 5.55 | 达标 | - |
奥特斯(中国)有限公司 | 总排口(一、二期生化排口) | 2017年1月4日 | 废水 | 氨氮 | 40 | 5.55 | 达标 | - |
奥特斯(中国)有限公司 | 总排口(一、二期生化排口) | 2017年1月4日 | 废水 | 总氮 | 60 | 13.7 | 达标 | - |
奥特斯(中国)有限公司 | 总排口(一、二期生化排口) | 2017年1月4日 | 废水 | 石油类 | 20 | 1.08 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.59 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 0.18 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 化学需氧量 | 50 | <20 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总汞 | 0.05 | 0.00026 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总镉 | 0.1 | 0.0004 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铬 | 1.5 | 0.007 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总砷 | 0.5 | 0.0041 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铅 | 1 | 0.002 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总镍 | 1 | 0.041 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铜 | 0.5 | <0.04 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 悬浮物 | 30 | 12 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总锌 | 2 | 0.025 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 总铁 | 10 | 0.48 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 | 2017年1月19日 | 废水 | 氨氮 | 5 | 1.68 | 达标 | - |
宝钢不锈钢有限公司 | 总排口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看