青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(五十四)
30 | 倍 | 1.7 | ||||
有限公司(大通县污 | ||||||
悬浮物 | 46 | 20 | mg/L | 1.3 | ||
水处理厂) | ||||||
阴离子表面活 | 1.0595 | 1 | mg/L | 0.1 | ||
性剂(LAS) | ||||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 1.4 | ||
氨氮 | 15.18 | 8 | mg/L | 0.9 | ||
湟源县城镇污水处 | 总磷 | 1.14 | 1 | mg/L | 0.1 | |
理厂 | ||||||
民和清湟污水处理 | ||||||
有限公司(民和县污 | 总磷 | 1.14 | 1 | mg/L | 0.1 | |
水处理厂) | ||||||
德令哈市污水处理 | 生化需氧量 | 23.3 | 20 | mg/L | 0.2 | |
厂 | ||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看