青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(五十二)
mg/m3 | 1.4 | ||||||
青海五彩碱业有限 | 热电站锅炉除尘 | 氮氧化物 | 326.4 | 200 | mg/m3 | 0.6 | |
公司 | 脱硫后 | ||||||
青海海西化工建材 | 一期窑尾除尘脱 | 颗粒物 | 31.7 | 30 | mg/m3 | 0.1 | |
股份有限公司 | 硝后 | ||||||
附表13 | 废水国控企业超标明细表 | ||||||
超标企业名称 | 监测点 | 超标项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标 | |
倍数 | |||||||
西宁张氏实业(集 | |||||||
团)畜禽制品有限 | 排污口 | 氨氮 | 92.3 | 15 | mg/L | 5.2 | |
公司 | |||||||
青海宜化化工有限 | 总排口 | 悬浮物 | 89 | 70 | mg/l | 0.3 | |
责任公司 | |||||||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看